date | Datum | Bedrijf | Plaats | Rechtbank | Branche | KvK |
---|---|---|---|---|---|---|
240828 120000 | 2024-08-28 | Profiwatch B.V. In Liquidatie | Boornbergum | Noord-Nederland | Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening | 81604386 |
240814 120000 | 2024-08-14 | M.P. Elektra Installatie | Drachten | Noord-Nederland | Bouwnijverheid | 63609525 |
240731 120000 | 2024-07-31 | Jp Posthumus Tegelwerken | Heerenveen | Noord-Nederland | Bouwnijverheid | 77212991 |
240731 120000 | 2024-07-31 | Faboost B.V. | Bolsward | Noord-Nederland | Bouwnijverheid | 01162307 |
240731 120000 | 2024-07-31 | De Tocht B.V. (Handelsnaam Entertainment Frl) | Leeuwarden | Noord-Nederland | Cultuur, sport en recreatie | 75080451 |
240726 120000 | 2024-07-26 | Stay-Focused B.V. (Handelsnaam Stay-Focused) | Leeuwarden | Noord-Nederland | Gezondheids- en welzijnszorg | 84981423 |
240726 120000 | 2024-07-26 | Natuurlijk persoon | Drachten | Noord-Nederland | ||
240724 120000 | 2024-07-24 | Taxi Troost En De Boer B.V. (Handelsnaam Taxi Heerenveen) | Wolvega | Noord-Nederland | Vervoer en opslag | 01005314 |
240724 120000 | 2024-07-24 | De Lachende Koe Iii B.V. | Drachten | Noord-Nederland | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 61320943 |
240724 120000 | 2024-07-24 | De Lachende Koe Ii B.V. (Handelsnaam De Lachende Koe Leeuwarden) | Leeuwarden | Noord-Nederland | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 02049799 |
240717 120000 | 2024-07-17 | Frigolog B.V. | Dokkum | Noord-Nederland | Vervoer en opslag | 82136246 |
240717 120000 | 2024-07-17 | Carver Europe B.V. | Leeuwarden | Noord-Nederland | Industrie | 73949892 |
240717 120000 | 2024-07-17 | Carver Technology B.V. | Leeuwarden | Noord-Nederland | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 23083494 |
240717 120000 | 2024-07-17 | Carver B.V. | Leeuwarden | Noord-Nederland | Industrie | 68248830 |
240716 120000 | 2024-07-16 | Zorgthuis Drachten B.V. (Handelsnaam De Zorg Van Toen - Zorgthuis Drachten) | Drachten | Noord-Nederland | Gezondheids- en welzijnszorg | 84382740 |
240716 120000 | 2024-07-16 | Zorgthuis Drachten B.V. (Handelsnaam De Zorg Van Toen - Zorgthuis Drachten) | Drachten | Midden-Nederland | Gezondheids- en welzijnszorg | 84382740 |
240710 120000 | 2024-07-10 | Bouwdiensten Aanneming B.V. | Gorredijk | Noord-Nederland | Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening | 65043553 |
240710 120000 | 2024-07-10 | The Publishing Factory B.V. | Drachten | Noord-Nederland | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 30158159 |
240710 120000 | 2024-07-10 | Van Der Kloet Brood En Banket B.V. | Franeker | Noord-Nederland | Industrie | 72169923 |
240710 120000 | 2024-07-10 | Raak Da Drachten B.V. | Drachten | Midden-Nederland | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 72791373 |
240703 120000 | 2024-07-03 | Glasservice Prent | Burgum | Noord-Nederland | Bouwnijverheid | 87873044 |
240703 120000 | 2024-07-03 | Rinzema Transport B.V. | Haskerdijken | Noord-Nederland | Vervoer en opslag | 86523317 |
240703 120000 | 2024-07-03 | Gram Transport | Drachten | Noord-Nederland | Vervoer en opslag | 78008344 |
240703 120000 | 2024-07-03 | Natuurlijk persoon | Foudgum | Noord-Nederland | ||
240628 120000 | 2024-06-28 | Ziuz Research B.V. | Gorredijk | Noord-Nederland | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 53663438 |
240628 120000 | 2024-06-28 | Ziuz Pharma Automation B.V. | Gorredijk | Noord-Nederland | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 50062409 |
240628 120000 | 2024-06-28 | Ziuz Medical Imaging B.V. | Gorredijk | Noord-Nederland | Industrie | 73567817 |
240628 120000 | 2024-06-28 | Ziuz Forensics B.V. | Gorredijk | Noord-Nederland | Informatie en communicatie | 53664388 |
240628 120000 | 2024-06-28 | Ziuz Assembly B.V. | Gorredijk | Noord-Nederland | 77731484 | |
240628 120000 | 2024-06-28 | Ziuz Holding B.V. | Gorredijk | Noord-Nederland | Financiële instellingen | 01097370 |
240626 120000 | 2024-06-26 | Elzinga & Van Der Krieke B.V. | Drachten | Noord-Nederland | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 72721650 |
240619 120000 | 2024-06-19 | Cabaj Company | Oosterwolde | Noord-Nederland | Bouwnijverheid | 74039393 |
240619 120000 | 2024-06-19 | Tjalma Drachten B.V. | Drachten-Azeven | Noord-Nederland | Industrie | 75407582 |
240605 120000 | 2024-06-05 | Employment Invest B.V. | Drachten | Noord-Nederland | Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening | 72298952 |
240605 120000 | 2024-06-05 | Mackanzie Los Toros B.V. (Handelsnaam Argentina) | Surhuisterveen | Noord-Nederland | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 88379310 |
240522 120000 | 2024-05-22 | Inframigo B.V. | Drachten | Noord-Nederland | Bouwnijverheid | 82252203 |
240522 120000 | 2024-05-22 | Electro Dav Projects | Leeuwarden | Noord-Nederland | Bouwnijverheid | 72212160 |
240522 120000 | 2024-05-22 | Arends Tegelwerken | Drachten | Noord-Nederland | Bouwnijverheid | 85293717 |
240517 120000 | 2024-05-17 | Kozijn Services B.V. | Joure | Noord-Nederland | Industrie | 81545630 |
240508 120000 | 2024-05-08 | Bouwbedrijf Haitsma | De Knipe | Noord-Nederland | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 75286726 |
240508 120000 | 2024-05-08 | Smart Business Publishers Online B.V. | Drachten | Noord-Nederland | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 64107760 |
240425 120000 | 2024-04-25 | Bijlsma Elektrotechniek B.V. | Stiens | Noord-Nederland | Bouwnijverheid | 87069512 |
240424 120000 | 2024-04-24 | Felicity Trading International B.V. | Wolvega | Noord-Nederland | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 64112241 |
240424 120000 | 2024-04-24 | D. Bijlsma Elektrotechniek Holding B.V. | Stiens | Noord-Nederland | Financiële instellingen | 87067862 |
240424 120000 | 2024-04-24 | Channel DiStribution B.V. | Drachten | Noord-Nederland | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 61708380 |
240419 120000 | 2024-04-19 | Bakkerij Piet Haaksma | Sneek | Noord-Nederland | Industrie | 53045459 |
240419 120000 | 2024-04-19 | Bakkerij Piet Haaksma | Sneek | Noord-Nederland | Industrie | 53045459 |
240417 120000 | 2024-04-17 | Bakkerij Piet Haaksma | Sneek | Noord-Nederland | Industrie | 53045459 |
240410 120000 | 2024-04-10 | Mandarina Investments B.V. | Wolvega | Noord-Nederland | Financiële instellingen | 64105962 |
240410 120000 | 2024-04-10 | Claimax B.V. | Hurdegaryp | Noord-Nederland | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 74255568 |
240410 120000 | 2024-04-10 | J.H. De Greef | Driezum | Noord-Nederland | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 30121591 |
240410 120000 | 2024-04-10 | Bos Tuin/Park En Golfequipment B.V. | Sneek | Noord-Nederland | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 01131591 |
240404 120000 | 2024-04-04 | Gift Jonker | Leeuwarden | Noord-Nederland | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 61513148 |
240404 120000 | 2024-04-04 | Natuurlijk persoon | Leeuwarden | Noord-Nederland | ||
240403 120000 | 2024-04-03 | Stichting Corbeille | Makkum | Amsterdam | Bouwnijverheid | 34178916 |
240328 120000 | 2024-03-28 | Jm Montage Service | Wolvega | Gelderland | Bouwnijverheid | 71637990 |
240321 120000 | 2024-03-21 | Friesland Solar Montage B.V. | Leeuwarden | Noord-Nederland | Bouwnijverheid | 74377825 |
240313 120000 | 2024-03-13 | Klussenbedrijf Jan Van Der Hoek | Leeuwarden | Noord-Nederland | Bouwnijverheid | 60506679 |
240313 120000 | 2024-03-13 | Firemasters B.V. | Leeuwarden | Noord-Nederland | Bouwnijverheid | 71743898 |
WijBusinessNieuws spant er zich voor in de inhoud van deze webpagina, afkomstig van openbare bronnen, regelmatig te actualiseren en aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. WijBusinessNieuws verschaft de inhoud van de website in de staat zoals deze is ("As is"), zonder garantie of waarborg betreffende de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. WijBusinessNieuws aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van WijBusinessNieuws of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen. Behoudens deze disclaimer, is WijBusinessNieuws niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.